Dining Table
Top rated products
Showing 1–12 of 14 results
FD-620F
Specification | Details |
---|---|
Model | FD-620F |
Name | Circle Dining Table |
Size | Φ1500mm (Diameter) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Stainless Steel Mirror Steel Gray Black No Fingerprint; Mirror Rose Gold No Fingerprint |
Reference Marble List | – |
FD-620F – 2
Specification | Details |
---|---|
Model | FD-620F – 2 |
Name | Long Dining Table |
Size | 2400mm (L) x 1100mm (W) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Stainless Steel Mirror Steel Gray Black No Fingerprint; Mirror Rose Gold No Fingerprint |
Reference Marble List | – |
T2026
Specification | Details |
---|---|
Model | T2026 |
Name | Long Dining Table |
Size | 2000mm (L) x 1000mm (W) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Stainless Steel Mirror Gray Black without Fingerprints |
Reference Marble List | – |
T2026 – 2
Specification | Details |
---|---|
Model | T2026-2 |
Name | Circle Dining Table |
Size | Φ1500mm (Diameter) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Stainless Steel Mirror Gray Black without Fingerprints |
Reference Marble List | – |
T210
Specification | Details |
---|---|
Model | T210 |
Name | Long Dining Table |
Available Sizes |
1800mm (L) x 900mm (W) x 750mm (H) 2000mm (L) x 1000mm (W) x 750mm (H) 2200mm (L) x 1050mm (W) x 750mm (H) 2400mm (L) x 1100mm (W) x 750mm (H) 2600mm (L) x 1200mm (W) x 750mm (H) 2800mm (L) x 1200mm (W) x 750mm (H) 3000mm (L) x 1200mm (W) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Base Stainless Steel Brushed Matte Bronze |
Reference Marble List | – |
T211
Specification | Details |
---|---|
Model | T211 |
Name | Circle Dining Table |
Available Sizes |
Φ1350mm (Diameter) x 750mm (H) Φ1500mm (Diameter) x 750mm (H) Φ1600mm (Diameter) x 750mm (H) Φ1800mm (Diameter) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Base Stainless Steel Brushed Matte Bronze |
Specification | Desktop Material |
Reference Marble List | – |
T212
Specification | Details |
---|---|
Model | T212 |
Name | Long Dining Table |
Size | 2400mm (L) x 1100mm (W) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Base Stainless Steel Brushed Matte Bronze |
Reference Marble List | – |
T215
Specification | Details |
---|---|
Model | T215 |
Name | Circle Dining Table |
Size | Φ1500mm (Diameter) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Base Stainless Steel Brushed Matte Bronze |
Specification | Desktop Material |
Reference Marble List | – |
T221
Specification | Details |
---|---|
Model | T221 |
Name | Long Dining Table |
Available Sizes |
2900mm (L) x 1200mm (W) x 750mm (H) 2600mm (L) x 1100mm (W) x 750mm (H) 2500mm (L) x 1100mm (W) x 750mm (H) 2400mm / 2200mm (L) x 1100mm (W) x 750mm (H) 2000mm / 1800mm (L) x 1000mm (W) x 750mm (H) |
Pax. | 5 |
Format | No Customizable |
Craft and Materials | Stainless Steel Mirror Gray Black without Fingerprints |
T222
Specification | Details |
---|---|
Model | T222 |
Name | Circle Dining Table |
Size | Φ1500mm (Diameter) x 750mm (H) |
Pax. | 3 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Brushed Gray Black No Fingerprint + Mirror Black Gold No Fingerprint |
Reference Marble List | – |
T222-1
Specification | Details |
---|---|
Model | T222-1 |
Name | Long Dining Table |
Size | 2400mm (L) x 1100mm (W) x 750mm (H) |
Pax. | 3 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Brushed Gray Black No Fingerprint + Mirror Black Gold No Fingerprint |
Reference Marble List | – |
T223
Specification | Details |
---|---|
Model | T223 |
Name | Circle Dining Table |
Size | Φ1500mm (Diameter) x 750mm (H) |
Pax. | 2 |
Format | Customizable |
Craft and Materials | Base Stainless Steel Brushed Matte Bronze |
Reference Marble List | – |