Living Room Cabinet
Top rated products
Showing all 6 results
2030-2.2M
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | 2030-2.2M |
| Name | TV Cabinet |
| Size | 2200mm (L) x 496mm (W) x 480mm (H) |
| Sqm. | 0.88 |
| Pax. | 2 |
| Format | Customization |
| Craft and Material | Bright Paint + Brass Door Panel Decoration + Hardware Cover + Dark Grey Hardware Tripod |
2031
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | 2031 |
| Name | Cabinet |
| Size | 900mm (L) x 460mm (W) x 1178mm (H) |
| Sqm. | 0.81 |
| Pax. | 1 |
| Format | Customization |
| Craft and Material | Gray Rock Plate + Gray Paint + Chicken Wing Veneer + Mirror Stainless Steel Plated Black Titanium Anti-Fingerprint Hardware Feet |
2031-2.4
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | 2031-2.4 |
| Name | TV Cabinet |
| Size | 2400mm (L) x 460mm (W) x 480mm (H) |
| Sqm. | 0.84 |
| Pax. | 1 |
| Format | Customization |
| Craft and Material | White Rock Plate + Gray Paint + Chicken Wing Veneer + Mirror Stainless Steel Plated Black Titanium Anti-Fingerprint Hardware Feet |
2031-6
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | 2031-6 |
| Name | Cabinet |
| Size | 1480mm (L) x 460mm (W) x 850mm (H) |
| Sqm. | 1.24 |
| Pax. | 3 |
| Format | Customization |
| Craft and Material | Gray Rock Plate + Gray Paint + Chicken Wing Veneer + Mirror Stainless Steel Plated Black Titanium Anti-Fingerprint Hardware Feet |
2036
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | 2036 |
| Name | Dining Cabinet |
| Size | 1550mm (L) x 500mm (W) x 700mm (H) |
| Sqm. | – |
| Pax. | – |
| Format | – |
| Craft and Material | Multi-layer Solid Wood Cleats + Saddle Leather + Marble |
2116
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | 2116 |
| Name | Rotary Cabinet |
| Size | 500mm (L) x 450mm (W) x 1085mm (H) |
| Sqm. | 0.5 |
| Pax. | 1 |
| Format | No Customization |
| Craft and Material | Smoked Wood + Morandi Gray Paint + Rotatable |